多地试水暑假托管班事件网络舆情分析报告
(2021年7月2日0时 — 2021年7月15日0时)
一、事件概况
“多地试水暑假托管班”事件,自2021年07月02日00:00至2021年07月08日16:33期间,互联网上共监测到相关舆情35106条。其中网媒声量最大,为11775条,其次是微博,为7896条。该事件负面舆情占比为9.67%,正面舆情占比为7.79%。
事件首发文章于2021年07月02日00:02发布在新浪微博,题名为《绝》。全网声量最高峰出现在2021年07月06日,共产生8676篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、微信、58本地版、懂车帝、今日头条等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微博 | 新浪微博 | 2021-07-02 00:02 | 绝 |
微信 | 微信 | 2021-07-02 00:05 | 暑期托管,全部免费! |
APP | 搜狐新闻 | 2021-07-02 00:22 | 你好,少代会 | 知行合一守初心(三)【附:“红领巾心向党”主题队课预告】 |
论坛 | 豆瓣小组 | 2021-07-02 01:33 | 暑托班教什么? |
网媒 | 豆瓣 | 2021-07-02 01:33 | 暑托班教什么? |
其他 | 百度搜索 | 2021-07-02 04:11 | 北京市小学生暑期托管班即将发布|中小学|暑托班 |
报刊 | 扬子晚报 | 2021-07-02 08:01 | 解决上班族暑期“看护难”,家门口的暑托班开班了! |
小视频 | 抖音 | 2021-07-02 08:14 | #暑假托管#暑假 #托管 #孩子们棒棒哒 |
贴吧 | 百度贴吧-名思教育吧 | 2021-07-02 08:33 | 名思教育暑假托班 |
网络视频 | 抖音 | 2021-07-02 09:33 | #青年的第一任务就是学习 #重要提醒 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年07月06日,共产生8676条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到2731条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息2734条(占比7.79%),负面信息3396条(占比9.67%),中性信息28976条(占比82.54%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 托班 | 4945 |
2 | 托管服务 | 4207 |
3 | 寒暑假 | 2737 |
4 | 托管 | 2343 |
5 | 地官 | 862 |
6 | 小学暑期 | 745 |
7 | 集体授课 | 692 |
8 | 暑假 | 651 |
9 | 暑期 | 476 |
10 | 一市 | 364 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博7896条,其中正面580条(占比7.35%),负面微博1879条(占比23.8%),中性微博5437条(占比68.86%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户507个,其余言论来自政府171个、企业58个、媒体145个、普通用户5641个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
鼓楼微讯 | 5206081 | 1 |
警民直通车-上海 | 5099448 | 1 |
南京发布 | 4052216 | 1 |
武汉发布 | 3766311 | 1 |
全国妇联女性之声 | 3032472 | 2 |
微博江苏 | 2838558 | 1 |
苏州发布 | 2641109 | 1 |
湖北省政府门户网站 | 1595867 | 2 |
浦口发布 | 1499146 | 2 |
潍坊发布 | 1485939 | 1 |
枣庄发布 | 1328402 | 1 |
沈阳铁路 | 1249061 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
粉笔公考教育 | 1972640 | 1 |
21财闻汇 | 618693 | 1 |
粉笔教师教育 | 547027 | 3 |
无锡微观住 | 247215 | 2 |
莆田网新闻 | 219643 | 1 |
三分钟看社会 | 202563 | 1 |
红歌会网 | 171133 | 2 |
新浪山东美食 | 162060 | 1 |
凤凰网山东 | 140646 | 2 |
睡前消息编辑部 | 119232 | 2 |
教师帮官微 | 93021 | 1 |
中国教育新闻网 | 91111 | 3 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新华社 | 104563264 | 1 |
新华网 | 82198675 | 1 |
中国新闻网 | 71764153 | 3 |
每日经济新闻 | 47866064 | 2 |
中国经营报 | 28833449 | 1 |
光明日报 | 24006969 | 1 |
新浪财经 | 23739114 | 1 |
21世纪经济报道 | 21410781 | 2 |
第一财经日报 | 21090439 | 2 |
中国青年报 | 17517289 | 2 |
广州日报 | 17512389 | 1 |
中国新闻社 | 17210715 | 2 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪教育 | 7011928 | 2 |
蓝鲸财经记者工作平台 | 4517714 | 1 |
微博教育 | 2337862 | 2 |
头条职场 | 1477708 | 1 |
头条教育 | 1286562 | 5 |
新闻正发声 | 1097832 | 2 |
微博好课推荐 | 1031721 | 1 |
南京城市资讯在线 | 1009393 | 1 |
微博名师 | 935174 | 1 |
高品质家庭教育 | 887053 | 1 |
知识视频台 | 807624 | 1 |
济南同城 | 647603 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
有道考神建昆老师 | 4387189 | 1 |
太湖啥个 | 4159756 | 1 |
电影怅客 | 4075621 | 1 |
沅汰 | 3769661 | 7 |
微博禁毒第一人马霄 | 3474943 | 1 |
苏州生活圈子 | 3404201 | 1 |
赵林-甘露公益 | 3007943 | 3 |
晴天妈妈_亲子咨询师 | 2926947 | 2 |
火爸朱剑笛 | 2749652 | 1 |
思想和艺术 | 2687780 | 1 |
胡子说海 | 2515324 | 2 |
网络发言大赏 | 2382399 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
一勺小糖罐 | 306861 | 1 |
为人师bot | 305528 | 1 |
山东本地资讯 | 298084 | 1 |
谭人玮 | 253190 | 1 |
新浪淄博频道 | 208388 | 2 |
國老1947二窗口 | 202698 | 1 |
网络传播研究 | 198493 | 1 |
山东新滨网 | 143949 | 1 |
楠木冲潇潘农场 | 138366 | 2 |
营口广播电视台 | 133544 | 1 |
田小田就是我呀 | 126785 | 1 |
于三羊鲜声 | 120492 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 6551 | 955882192 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 7.83% |
2 | 第二层 | 61.74% |
3 | 第三层 | 22.61% |
4 | 第四层 | 6.96% |
5 | 四层+ | 0.87% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 头条教育 | 1286562 | 1 | 5 | 624 |
2 | 大众日报 | 1203904 | 1 | 8 | 395 |
3 | 小馨甜妈 | 133093 | 1 | 1 | 283 |
4 | 经济学金融学考试复习张俊佳 | 80763 | 1 | 2 | 272 |
5 | 睡前消息编辑部 | 119232 | 1 | 2 | 230 |
6 | 新华社 | 104563264 | 1 | 1 | 111 |
7 | 山东省教育厅 | 602313 | 1 | 2 | 93 |
8 | 帮女郎 | 450955 | 1 | 1 | 80 |
9 | 河南省教育网 | 77505 | 1 | 3 | 69 |
10 | 菲菲菲菲常美丽的小圈儿12138 | 101 | 1 | 1 | 68 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年07月06日15:00-15:59时段达到最高峰,共产生548篇相关信息。40.2%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,36.49%的网民转载了原帖信息、23.06%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.25%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中山东地区的网民对此事件的关注度最高,其次是北京、江苏、广东、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 山东 | 875 |
2 | 北京 | 561 |
3 | 江苏 | 405 |
4 | 广东 | 366 |
5 | 上海 | 242 |
6 | 浙江 | 222 |
7 | 四川 | 133 |
8 | 河南 | 129 |
9 | 湖北 | 129 |
10 | 河北 | 120 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为35106,网媒是主要传播平台,共11775条(占比33.54%),其次是微博7896条(占比22.49%)、微信7241条(占比20.63%)、APP5486条(占比15.63%)、论坛1266条(占比3.61%)、其他582条(占比1.66%)、小视频388条(占比1.11%)、网络视频196条(占比0.56%)、报刊173条(占比0.49%)、贴吧103条(占比0.29%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有82家(占比0.49%)参与报道,地方媒体297家(占比1.79%),其他媒体16204家(占比97.71%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
16583家 | 82家 | 297家 | 16204家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中国新闻网 | 48 | 中央媒体 |
2 | 海外网 | 26 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 23 | 中央媒体 |
4 | 中国经济网 | 22 | 中央媒体 |
5 | 央广网 | 21 | 中央媒体 |
6 | 新华网 | 17 | 中央媒体 |
7 | 环球网 | 16 | 中央媒体 |
8 | 新华网客户端 | 14 | 中央媒体 |
9 | 光明日报 | 13 | 中央媒体 |
10 | 现代快报 | 13 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 澎湃在线 | 76 | 地方媒体 |
2 | 澎湃新闻 | 69 | 地方媒体 |
3 | 大众日报 | 30 | 地方媒体 |
4 | 上观新闻 | 22 | 地方媒体 |
5 | 红网 | 17 | 地方媒体 |
6 | 大众网 | 15 | 地方媒体 |
7 | 湖北日报 | 14 | 地方媒体 |
8 | 新京报 | 13 | 地方媒体 |
9 | 广州日报 | 13 | 地方媒体 |
10 | 东北网 | 12 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 百度搜索 | 287 | 其他媒体 |
2 | 光明网 | 201 | 其他媒体 |
3 | 齐鲁壹点 | 142 | 其他媒体 |
4 | 萝卜投研 | 130 | 其他媒体 |
5 | 58同镇-阳朔站(58同城授权运营) | 125 | 其他媒体 |
6 | 塘下镇站 | 105 | 其他媒体 |
7 | 海报新闻 | 97 | 其他媒体 |
8 | 中国新闻网 | 96 | 其他媒体 |
9 | 沈阳优师家教 | 96 | 其他媒体 |
10 | 北青网 | 94 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 寒暑假已经是学生天经地义的福利了 | 37 |
2 | 历史上除了斯巴达还有哪些国家搞过1的社会化抚养 | 30 |
3 | 真的是阴间新闻中的阴间新闻 | 29 |
4 | 他们才会打着为你们好的旗号坑老百姓呢 | 16 |
5 | 应该的占比是多少 | 15 |
6 | 之前这批上班的家长暑假里被托管了吗 | 14 |
7 | 真的是阴间新闻中的阴间新闻 | 13 |
8 | 标题党了 | 12 |
9 | 必须尽快明确这是长期的还是又一项拍脑袋决策 | 12 |
10 | 为了人民 | 10 |
- 新闻观点
- 专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 如专家所言:“从之前多地发布的暑托班细则来看,暑托班均是自愿报名参加,且名额有限,报满即止,学生和老师均拥有自主选择的权利” | 1085 |
2 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖认为:“各地的暑托服务政策都是基于自愿原则,给家长特别是低龄段孩子家长一个选择的机会,因此,托管只是假期生活的一种选择,开展暑期托管并不等于取消孩子们的暑假” | 995 |
3 | 江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说:近期,多地暑假托管班启动,发愁暑期“看护难”家长纷纷表示,安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要,“太暖心了” | 447 |
4 | 江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说:近期,多地暑假托管班启动,发愁暑期“看护难”家长纷纷表示,安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要,“太暖心了” | 345 |
5 | 江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说: 近期,多地暑假托管班启动,发愁暑期“看护难”家长纷纷表示,安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要,“太暖心了” | 113 |
6 | 江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说: 近期,多地暑假托管班启动,发愁暑期“看护难”家长纷纷表示,安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要,“太暖心了” | 65 |
7 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖认为:“各地的暑托服务政策都是基于自愿原则,给家长特别是低龄段孩子家长一个选择的机会,因此,托管只是假期生活的一种选择,开展暑期托管并不等于取消孩子们的暑假” | 43 |
8 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖也认为:“四季有交替,教育也有基本规律,对孩子们而言,暑假应该与上学区分开来” | 37 |
9 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖认为:“暑托班只是一种兜底服务,主要还是适合低年龄段孩子” | 35 |
10 | 摄)中国教育科学研究院研究员储朝晖也认为:“四季有交替,教育也有基本规律,对孩子们而言,暑假应该与上学区分开来” | 33 |
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 漕河泾街道团工委副书记王骅表示:“今年暑托班设置涵盖历史人文、手工制作、传统文化、科普知识、益智游戏等近60门课程,由高校师生和漕河泾街道共同打造,同时号召辖区内企事业单位参与,力求为孩子提供丰富课程” | 1130 |
2 | 部分受访教委和学校负责人表示:“办好暑托班离不开学校、家庭、社会的共同关心和支持” | 1032 |
3 | 湖北武汉市互联网信息办公室官方微博账号@武汉发布通知称:“武汉启动小学生暑期免费托管,从6月30日起凭学生和监护人身份证报名” | 323 |
4 | 南京共青团官方微信公众账号于6月23日发布消息称:为了缓解南京市小学生暑期“看护难”问题,引导和帮助他们度过一个安全、快乐的暑假,南京市“七彩假期”爱心公益暑托班于7月正式开班 | 220 |
5 | 牡丹路一所小学的杨老师说:“网友们纷纷评论、留言发表自己的看法——你对暑假托管服务有何看法” | 171 |
6 | 某地教育局局长接受采访称:“让学生在校过暑假,既可以减轻家长的经济压力,又可以减轻学生的校外课业负担” | 143 |
7 | 王老师表示:“自己也是临时知道暑假可能要取消, 网上流传的中关村一小怀柔分校致家长的一封信中提供了更具体的托管服务信息,信中提到,学校计划提供两期暑期托管服务,第一期为7月19日-8月3日,第二期为8月5日-8月20日(均不含周六日)” | 97 |
8 | 王老师表示:“本来已经计划好了暑假的出游,但学校领导突然通知,暑假可能要暂停一下。现在就是要等家长的反馈,如果绝大多数学生都报这个暑托班,我们肯定就休不了假了。” | 97 |
9 | 公立校老师或将被取消寒暑假近日,有消息称:“北京要开始取消寒暑假,让老师给家长带娃。” | 88 |
10 | 对于老师孩子的问题:“暑假托管对老师不公平” | 60 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说:近期,多地暑假托管班启动,发愁暑期“看护难”家长纷纷表示,安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要,“太暖心了” | 345 |
2 | 江苏泰州市姜堰区东桥小学家长义工孙媛媛说: 近期,多地暑假托管班启动,发愁暑期“看护难”家长纷纷表示,安全、可靠、实惠的“官方”托管服务大家很需要,“太暖心了” | 65 |
3 | 南京师范大学教育学院教授殷飞对媒体表示:“暑托班只是家庭教育的一个补充,不能代替” | 49 |
4 | 龙龙妈妈王女士说:“对双职工家庭而言,孩子能在这儿度过暑假,特别放心” | 45 |
5 | 21世纪教育研究院院长熊丙奇认为:“如果交由学校提供托管服务,且假期时间都在学校的话,暑假托管很可能成为‘第三学期’。如果依托社区、学校外部资源以及志愿者开展托管服务,那暑期托管将具有更多的社会属性。” | 44 |
6 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖认为:“各地的暑托服务政策都是基于自愿原则,给家长特别是低龄段孩子家长一个选择的机会,因此,托管只是假期生活的一种选择,开展暑期托管并不等于取消孩子们的暑假” | 43 |
7 | 的郑先生表示:“孩子多大能报名?该去哪儿上暑托班?暑托班都教些啥?” | 41 |
8 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖认为:“暑托班只是一种兜底服务,主要还是适合低年龄段孩子” | 38 |
9 | 王老师表示:“自己也是临时知道暑假可能要取消, 网上流传的中关村一小怀柔分校致家长的一封信中提供了更具体的托管服务信息,信中提到,学校计划提供两期暑期托管服务,第一期为7月19日-8月3日,第二期为8月5日-8月20日(均不含周六日)” | 31 |
10 | 王老师表示:“本来已经计划好了暑假的出游,但学校领导突然通知,暑假可能要暂停一下。现在就是要等家长的反馈,如果绝大多数学生都报这个暑托班,我们肯定就休不了假了。” | 31 |
- 重点微博
- 政府观点
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 有道考神建昆老师 | 2021-07-02 10:50 | 在国家对所有中小学辅导班喊停后老师们的寒暑假也可能就此结束了考教师编的同学们要注意形式和政策的变化未来可见的一段时间内中小学个体户家教可能真的成为更大的业态 |
2 | 太湖啥个 | 2021-07-03 23:08 | 转发微博胡子说海原文武汉启动小学生暑假免费托管这个比较好支持解决了孩子暑假无人照看和做作业的难题孩子放假父母要上下班工作忙起来根本时间管孩子 |
3 | 电影怅客 | 2021-07-06 19:17 | 该不该取消教师寒暑假首先必须承认教师行业确实很辛苦他们每天面对的是一个个活生生的个体面对的是不同家庭背景不同思想状况的孩子除了教学要提升学习要开展各项活动迎接各种检查处理各种各样 |
4 | 沅汰 | 2021-07-02 19:10 | 北京小学一至五年级暑期托管服务将启动这是个好事作为广大的小学一到五年级家长中的一员热烈鼓掌这个暑假托管服务作为单个的家庭我家用不到但是从整个社会的角度来讲这是特别好的举措孩子下 |
5 | 微博禁毒第一人马霄 | 2021-07-02 21:40 | 新闻看点文何己派李惠琳编辑李兴不止课后三点半公家还要承包孩子们的寒暑假7月2日北京市教委确认近日启动暑期托管服务面向小学一年级至五年级学生由各区教委组织ht |
6 | 苏州生活圈子 | 2021-07-08 15:41 | 暑期托管班能为家长减负吗7月4日南京一家公益机构将举办为期1个月的公益夏令营据了解该机构长期开展青少年课后托管服务另外暑假期间南京开办了不少公益托管班安排多种多样的课程家长可依据 |
7 | 赵林-甘露公益 | 2021-07-04 00:49 | 暑期托管班能为家长减负吗暑假托管班相对来说还减轻了家长的负担这个负担从时间和精力方面来说确实减轻了不少但是对于经济压力来说还是比较重的因为暑假期间好多家长并没有放假所以对于 |
8 | 火爸朱剑笛 | 2021-07-05 12:06 | 我们社区就有有家长电话问过时间有限名额有限但毕竟是免费的 |
9 | 思想和艺术 | 2021-07-07 09:44 | 官方免费托管班能解决暑期看护问题吗官方托管必须支持啊能把孩子送托管的家长应该真的是忙到没时间照顾孩子要不然想让孩子暑期弯道超车的父母可不会将孩子放在这种免费托管班里可以肯定的是这种免费 |