男子侮辱袁老被采取刑事强制措施事件网络舆情分析报告
(2021年5月22日13时 — 2021年5月28日0时)
一、事件概况
“男子侮辱袁老被采取刑事强制措施”事件,自2021年05月22日13:07至2021年05月24日16:24期间,互联网上共监测到相关舆情169883条。其中微博声量最大,为137837条,其次是网媒,为13979条。该事件负面舆情占比为75.77%,正面舆情占比为0.52%。
事件首发文章于2021年05月22日13:07发布在新浪微博,题名为《转发微博 @一领淡鹅黄 这货不光是诋毁袁隆平,这货是典型的邪教。 原文: 这货不光是诋毁袁隆平,这货是典型的邪教。》。全网声量最高峰出现在2021年05月23日,共产生74686篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、微信、阅同城、腾讯新闻、58本地版等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微博 | 新浪微博 | 2021-05-22 13:07 | 转发微博 @一领淡鹅黄 这货不光是诋毁袁隆平,这货是典型的邪教。 http://t.cn/A64hpeFu 原文: 这货不光是诋毁袁隆平,这货是典型的邪教。 |
网媒 | 腾讯新闻 | 2021-05-22 13:09 | 严惩网传假消息,这是对袁老的侮辱! |
小视频 | 西瓜视频 | 2021-05-22 13:13 | 造梦无双手游:全区公敌三界小丑侮辱袁老,被封号群殴活该! |
APP | 懂车帝 | 2021-05-22 13:13 | 造梦无双手游:全区公敌三界小丑侮辱袁老,被封号群殴活该! |
论坛 | 腾讯热推 | 2021-05-22 13:28 | 尚豪装饰宛宛的动态:此人公然侮辱国家栋梁袁老,在微信群里大骂伟人,说怎么不早点死, |
其他 | 知乎 | 2021-05-22 13:52 | 不要拿科比侮辱袁老 |
贴吧 | 百度贴吧-航空母舰吧 | 2021-05-22 13:53 | 估计接下来要加强防范某些群体的诋毁言论 |
微信 | 微信 | 2021-05-22 14:11 | 袁老曾经说过一段话:「我做过一个梦,梦见杂交水稻的茎秆像高粱一样高,穗子像扫帚一样大,稻谷像葡萄一样结得一串串,我和我的助手们一块在稻田里散步,在水稻下面乘凉。」 当下盛世,如您所愿。 犹记得18年我 |
网络视频 | 腾讯视频 | 2021-05-22 14:41 | 杂交水稻之父:养活中国人的袁隆平被“侮辱”,是我们这个时代的悲哀 |
报刊 | 解放日报 | 2021-05-23 05:45 | 记住那些“最该被记住”的人 |
电视视频 | 电视节目-安徽公共 | 2021-05-23 11:52 | 天津:一网民侮辱袁隆平被刑拘 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2021-05-22 00:00 | 据@平安天津,5月22日,袁隆平逝世 | 事件背景 |
2021-05-22 13:07 | 5月22日13时07分,“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平逝世,在全国人民深切哀悼之时,微信用户“南望山下”在微信群发布多条侮辱袁隆平院士的言论,造成恶劣影响 | 事件背景 |
2021-05-22 13:07 | 转发微博 @一领淡鹅黄 这货不光是诋毁袁隆平,这货是典型的邪教。 http://t.cn/A64hpeFu 原文: 这货不光是诋毁袁隆平,这货是典型的邪教。 | 媒体首发 |
2021-05-22 18:00 | ”5月22日下午,灵车缓缓驶出医院 | |
2021-05-23 00:00 | 5月22日晚,公安机关已对其采取刑事强制措施,相关调查工作正在进行中 | |
2021-05-23 13:54 | 新浪微博某博主连续发布三条涉及袁隆平院士的侮辱性言论,该言论于当日13时54分发布,14时2分被博主自行删除,引发部分网民留言跟评,造成恶劣社会影响 | |
2021-05-23 15:41 | 15时41分警方接举报后,迅速开展工作,于当日21时许将该人查获 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年05月23日,共产生74686条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到68098条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息891条(占比0.52%),负面信息128727条(占比75.77%),中性信息40265条(占比23.7%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 袁隆平院士 | 57496 |
2 | 刑事强制措施 | 21105 |
3 | 袁隆平 | 17040 |
4 | 老被 | 2880 |
5 | 吴孟超 | 2671 |
6 | 是动物 | 2040 |
7 | 林音 | 1920 |
8 | 教育投资 | 1713 |
9 | 送别 | 1445 |
10 | 侮辱 | 944 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博137837条,其中正面279条(占比0.2%),负面微博119604条(占比86.77%),中性微博17954条(占比13.03%),负面微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户10255个,其余言论来自政府1273个、企业171个、媒体434个、普通用户97816个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 31750415 | 9 |
共青团中央 | 16063412 | 7 |
中国长安网 | 15862848 | 8 |
平安北京 | 12949601 | 2 |
广东公安 | 6254510 | 3 |
平安中原 | 5851171 | 2 |
青岛市文化和旅游局 | 5562246 | 4 |
滨海发布 | 5164862 | 2 |
警民直通车-上海 | 5097622 | 1 |
微成都 | 5000488 | 2 |
中国禁毒在线 | 4043538 | 4 |
深圳公安 | 4009757 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
腾讯微视 | 2385495 | 2 |
ZAKER | 2074790 | 5 |
中国同心相随志愿者发展中心 | 1069870 | 1 |
中访网财经 | 1003382 | 2 |
网观天下 | 607234 | 2 |
19楼 | 587781 | 2 |
中国文化管理协会网络文化工委 | 539045 | 4 |
鞭牛士 | 479844 | 1 |
MSX蜜赏 | 460345 | 1 |
西部热点网 | 253723 | 8 |
畅途网 | 243896 | 1 |
法律图书馆 | 226666 | 2 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 131295982 | 37 |
央视新闻 | 119305870 | 56 |
新华社 | 104123767 | 6 |
头条新闻 | 102991391 | 9 |
新华网 | 79288245 | 5 |
人民网 | 79287346 | 23 |
中国新闻网 | 71441057 | 7 |
中国日报 | 61609332 | 2 |
新浪新闻 | 59725344 | 1 |
中国新闻周刊 | 59683729 | 2 |
环球资讯 | 48757753 | 32 |
每日经济新闻 | 47801081 | 5 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
微博管理员 | 158471270 | 3 |
京法网事 | 7998826 | 1 |
蓝鲸财经记者工作平台 | 4407402 | 2 |
四川新闻网 | 1723905 | 2 |
明日头条 | 1212248 | 1 |
全球新闻眼 | 829795 | 1 |
微博正能量 | 816087 | 2 |
宁夏新闻网 | 705105 | 3 |
平安开封 | 694620 | 4 |
徐州微博房产 | 446007 | 4 |
北京司法 | 427084 | 2 |
人民数据 | 387136 | 3 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
回忆专用小马甲 | 41565674 | 1 |
鞍钢郭明义 | 23089896 | 5 |
义勇军–鬼谷子 | 14774736 | 5 |
留几手 | 13473558 | 1 |
谈典看法 | 13297902 | 4 |
电影攻略菌 | 13046116 | 2 |
旅行酱 | 12123082 | 1 |
里是里面的里 | 12110096 | 1 |
苍南派 | 11325571 | 1 |
法职_庞九林律师 | 11028476 | 7 |
八卦早报 | 10992190 | 2 |
爱饭圈 | 10221109 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
厚道靠谱 | 10078087 | 6 |
忠厚老实 | 10075048 | 6 |
谁允许你直视本蜀黍 | 5018118 | 1 |
妖丨魔双城记 | 3852997 | 1 |
好茶贪香又恋花 | 3073197 | 3 |
开箱男孩 | 2565624 | 2 |
来个会说的 | 2310889 | 1 |
花家似流萤 | 2043146 | 1 |
麻子团购 | 1777151 | 1 |
傻子笙歌 | 1709465 | 2 |
庄儿里那点事 | 1595994 | 2 |
十三點半的Mornings | 1568944 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
10 | 110130 | 4893693224 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 1.4% |
2 | 第二层 | 16.98% |
3 | 第三层 | 24.77% |
4 | 第四层 | 19.47% |
5 | 四层+ | 37.38% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 央视新闻 | 119305870 | 1 | 56 | 14541 |
2 | 人民日报 | 131295982 | 1 | 37 | 1394 |
3 | 平安天津 | 3500364 | 1 | 2 | 1096 |
4 | 天津网警巡查执法 | 21856 | 1 | 4 | 875 |
5 | 孤烟暮蝉 | 6368508 | 1 | 4 | 694 |
6 | 一号哨位 | 6091039 | 1 | 2 | 640 |
7 | 共青团中央 | 16063412 | 1 | 7 | 535 |
8 | 林哥观察 | 3662055 | 1 | 8 | 454 |
9 | 拉瓦铀 | 107018 | 1 | 7 | 444 |
10 | 上帝之鹰_5zn | 2370849 | 1 | 34 | 382 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年05月22日22:00-22:59时段达到最高峰,共产生27871篇相关信息。22.67%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,39.33%的网民转载了原帖信息、36.49%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外1.51%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中广东地区的网民对此事件的关注度最高,其次是北京、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 8735 |
2 | 北京 | 7628 |
3 | 上海 | 4762 |
4 | 江苏 | 4638 |
5 | 浙江 | 4062 |
6 | 山东 | 3851 |
7 | 四川 | 3508 |
8 | 河南 | 2708 |
9 | 湖南 | 2513 |
10 | 湖北 | 2445 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为169883,微博是主要传播平台,共137837条(占比81.14%),其次是网媒13979条(占比8.23%)、APP8763条(占比5.16%)、微信4377条(占比2.58%)、论坛1552条(占比0.91%)、小视频1329条(占比0.78%)、其他1045条(占比0.62%)、贴吧717条(占比0.42%)、网络视频236条(占比0.14%)、报刊42条(占比0.02%)、电视视频6条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有60家(占比0.05%)参与报道,地方媒体219家(占比0.18%),其他媒体124002家(占比99.78%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
124281家 | 60家 | 219家 | 124002家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 环球网 | 131 | 中央媒体 |
2 | 中国新闻网 | 60 | 中央媒体 |
3 | 环球时报 | 47 | 中央媒体 |
4 | 人民日报 | 28 | 中央媒体 |
5 | 新华网 | 18 | 中央媒体 |
6 | 央广网 | 17 | 中央媒体 |
7 | 海外网 | 16 | 中央媒体 |
8 | 央视新闻 | 15 | 中央媒体 |
9 | 参考消息 | 14 | 中央媒体 |
10 | 人民网 | 13 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 澎湃新闻 | 86 | 地方媒体 |
2 | 新京报 | 63 | 地方媒体 |
3 | 百姓关注 | 47 | 地方媒体 |
4 | 澎湃在线 | 37 | 地方媒体 |
5 | 北京日报客户端 | 26 | 地方媒体 |
6 | 千龙网 | 19 | 地方媒体 |
7 | 广州日报 | 18 | 地方媒体 |
8 | 红星新闻 | 16 | 地方媒体 |
9 | 上游新闻 | 14 | 地方媒体 |
10 | 北京日报 | 14 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明网 | 475 | 其他媒体 |
2 | 头条问答 | 176 | 其他媒体 |
3 | 环球网 | 142 | 其他媒体 |
4 | 中国青年网 | 129 | 其他媒体 |
5 | 腾讯视频 | 109 | 其他媒体 |
6 | 本报讯 | 105 | 其他媒体 |
7 | 界面新闻 | 103 | 其他媒体 |
8 | 每日经济新闻 | 101 | 其他媒体 |
9 | 每日经济新闻 | 94 | 其他媒体 |
10 | 新京报 | 93 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 网络不是法外之地 | 1378 |
2 | 英雄不容亵渎 | 1138 |
3 | 不能扭曲如蛆虫 | 684 |
4 | 捏造散布虚假消息 | 515 |
5 | 谁敢诋毁老爷子 | 506 |
6 | 一人一口唾沫都能淹死他 | 483 |
7 | 进行恶意辱骂用词相当恶劣 | 416 |
8 | 对袁老名誉造成非常恶劣的影响 | 416 |
9 | 天津公安机关对一名针对袁隆平院士逝世在网上发表侮辱性言论的男子采取刑事强制措施 | 412 |
10 | 必须严惩 | 316 |
- 新闻观点
- 专家观点
暂无数据
- 官方观点
暂无数据
- 人物观点
暂无数据
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 中国警方在线 | 2021-05-23 12:27 | 江苏网民侮辱袁隆平吴孟超被刑拘警情通报23日金湖公安发布通报金湖公安机关对一名针对袁隆平吴孟超两位院士逝世在网上发布侮辱性言论的男子采取刑事强制措施 |
2 | 共青团中央 | 2021-05-22 20:53 | 天津网警巡查执法对一名针对袁隆平院士逝世在网上发表侮辱性言论的男子采取刑事强制措施话筒 |
3 | 共青团中央 | 2021-05-22 23:24 | 回复-全幼儿园第三可爱-不看评论不知道居然还有人侮辱袁老他们平时都不吃饭的吗该天打雷劈了他们齐亮说这个人也处理一下吧httptcnA6VVYIo |
4 | 共青团中央 | 2021-05-22 23:47 | 这种侮辱院士的必须予以严惩最好到了看守所不要给他饭吃不给饭吃就知道袁老有多重要了 |
5 | 共青团中央 | 2021-05-23 21:26 | 回复遇见光了我微博挂了一些诋毁袁老的喷子大家一起来举报爷爷是值得全世界尊敬的人泪袁老值得 |
6 | 共青团中央 | 2021-05-23 23:36 | 这个人不止侮辱袁老好好查查他的身份吧肯定不简单 |
7 | 共青团中央 | 2021-05-23 23:57 | 抓的好狗只有打服下次才不会乱叫袁爷爷是我们群众的底线是榜样是我们的英雄敢侮辱英雄的人就必须受到惩罚我们不想看到我们的下一代活在一个没有英雄和榜样的时代微博等只要稍微透露一下那些垃圾的信息 |
8 | 中国长安网 | 2021-05-22 23:44 | 敢侮辱袁老有种别吃饭饿死得了这种人活在世上就是浪费粮食怒怒怒 |
9 | 中国长安网 | 2021-05-22 23:45 | 男子侮辱袁老被采取刑事强制措施怒网络不是法外之地英雄不容亵渎 |
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 人民日报 | 2021-05-22 23:11 | 这个人貌似销号了真的很垃圾捧一踩一还打不对于敏院士的名字打个丁敏就离谱今天侮辱袁老的大V冯岳求抓拜拜 |
2 | 人民日报 | 2021-05-22 23:23 | 回复独爱冰冰微博里的港灿和台蛙开始幸灾乐祸了只要是我们珍惜的牠们就反对即便是一位为人类做出贡献的老人牠们也要侮辱希望联合国降半旗缅怀袁老悲伤 |
3 | 人民日报 | 2021-05-22 23:41 | 你们吃着米饭怎么还能说出侮辱袁老先生的话泪泪 |
4 | 人民日报 | 2021-05-22 23:43 | 回复伯爵亲爹空白了今天侮辱袁老的大V冯岳求抓拜拜 |
5 | 人民日报 | 2021-05-22 23:45 | 回复伯爵亲爹什么情况他是谁干了什么今天侮辱袁老的大V冯岳求抓拜拜 |
6 | 人民日报 | 2021-05-22 23:46 | 回复伯爵亲爹艾特网警和官媒今天侮辱袁老的大V冯岳求抓拜拜 |
7 | 人民日报 | 2021-05-22 23:52 | 回复伯爵亲爹炸号了今天侮辱袁老的大V冯岳求抓拜拜 |
8 | 人民日报 | 2021-05-22 23:53 | 能不能顺便举报把侮辱袁老的几个畜牲给抓了 |
9 | 人民日报 | 2021-05-22 23:53 | 回复伯爵亲爹又是这种为了钱可以连亲妈都不要的孤儿今天侮辱袁老的大V冯岳求抓拜拜 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 回忆专用小马甲 | 2021-05-22 20:30 | 抓得好网络不是法外之地邢立达大快人心给天津网警点赞 |
2 | 鞍钢郭明义 | 2021-05-24 05:26 | 男子在微博发表侮辱袁隆平言论被采取刑事强制措施httptcnA6VIidFF |
3 | 义勇军–鬼谷子 | 2021-05-23 22:18 | 这个货终于被抓 |
4 | 留几手 | 2021-05-22 23:11 | 回复昏昏的黄昏看用哪一条了轻一点算寻衅滋事重一点算侮辱烈士要判刑我想知道那个网上攻击袁隆平的人被刑事拘留他到底犯了刑法的哪一条 |
5 | 谈典看法 | 2021-05-23 00:03 | 又抓一个看名字应该就是我今晚收到私信投稿的那个在微信群公然发表多条侮辱袁隆平院士的言论刑拘 |
6 | 电影攻略菌 | 2021-05-24 14:08 | 每一缕炊烟都是飘自人间的怀念 |
7 | 旅行酱 | 2021-05-24 14:08 | 送别袁老先生千古 |
8 | 里是里面的里 | 2021-05-23 00:56 | 大快人心 |
9 | 苍南派 | 2021-05-22 20:33 | 让他饿一饿回忆专用小马甲抓得好网络不是法外之地邢立达大快人心给天津网警点赞 |