深圳华强北赛格大厦晃动事件网络舆情分析报告
事件名称:赛格大厦晃动事件分析报告
监测周期:2021-05-18 00:00:00~2021-05-24 11:15:45
监测机构:公关安全
报告导出:2021-05-24 11:15:45
一、事件概述
本事件(赛格大厦晃动事件分析报告)由2021-05-18至2021-05-24 期间,互联网上共监测到50294条信息。事件首发文章《5月18日 深圳华强北赛格广场大楼出现晃动 楼内人员连忙逃离》于2021-05-18 14:22:56发布在58本地版上,首发文章倾向性为中性。2021-05-21达到本次事件信息量最高峰20982条,其中中性信息占比最高。2021-05-18达到本次事件信息量最低谷479条。具体分析如下。
二、媒体首发
媒体类型 | 发布时间 | 标题 | 发布媒体 |
新闻 | 2021-05-18 14:22:56 | 5月18日 深圳华强北赛格广场大楼出现晃动 楼内人员连忙逃离 | 58本地版 |
APP | 2021-05-18 14:35:33 | 赛格大楼震动? | 懂车帝 |
微信 | 2021-05-18 15:06:08 | 突发:深圳华强北赛格大厦中午出现晃动,目前情况不明!深圳消防:已出警! | 微信 |
论坛 | 2021-05-18 17:47:38 | 5 月 18 日深圳华强北赛格大楼疑似发生倾斜和摇晃,大量人员被疏散,可能是什么原因导致的? | 知乎问答 |
微博 | 2021-05-18 20:33:00 | 赛格大厦晃动
我第一反应是 真好 可以摸鱼一下午 |
新浪微博 |
博客 | 2021-05-19 15:02:49 | 5月19日,下午茶馆之老规矩 | 新浪博客 |
视频 | 2021-05-19 18:00:44 | 深圳赛格广场主体结构安全! 大厦振动原因正在调查 | 电视节目-江苏公共频道 |
评论 | 2021-05-19 23:04:10 | @福罗古罗斯��� @阎魔-赛格古 @神◎伽库佐姆 @流氓小G @千年菊花♂ | 百度贴吧-超兽吧 |
平媒 | 2021-05-20 02:43:06 | 深圳355米高楼晃动 初步调查结果来了:3个原因! | 扬子晚报 |
其他 | 2021-05-21 08:43:28 | 10分钟前 “黑天鹅”之年,摇摆的VIPKID还有什么牌可打? 2App专享 左晖走得“不是时候” 34App专享打开应用查看 直播丨云南自贸区昆明片区“制度创新·商务金融”专题新闻发布会探访华强北赛格大厦… | 百度搜索 |
三、事件脉络
序号 | 时间 | 标题 | 发布媒体 | 相关词 | 倾向性 | 相同文章 |
1 | 2021-05-18 14:22:56 | 5月18日 深圳华强北赛格广场大楼出现晃动 楼内人员连忙逃离 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 3 |
2 | 2021-05-18 18:22:47 | 突然,深圳79层高楼晃动!官方通报 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 114 |
3 | 2021-05-19 12:13:00 | 深圳70层高楼出现晃动,官方通报来了! | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 92 |
4 | 2021-05-19 20:21:58 | 三个原因!70层高楼摇晃,初步调查结果来了 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 554 |
5 | 2021-05-19 20:35:45 | 3个原因!深圳355米高楼晃动,初步调查结果来了 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 107 |
6 | 2021-05-20 20:29:00 | 深圳赛格大厦因晃动事件检测工作暂停进出 | 美国中文网-社会 | 赛格 | 中性 | 107 |
7 | 2021-05-20 21:45:00 | 赛格大厦实时监测情况续报 | 百度百家 | 赛格 | 中性 | 196 |
8 | 2021-05-21 06:51:20 | 深圳赛格大厦21日起暂停进出 | 桃园看报网-即时 | 赛格 | 中性 | 184 |
9 | 2021-05-21 07:26:00 | 因晃动事件 深圳赛格大厦今日起暂停进出 | 百度百家 | 赛格 | 中性 | 346 |
10 | 2021-05-21 07:32:00 | 深圳赛格大厦今日起暂停人员进出 | 百度百家 | 赛格 | 中性 | 370 |
11 | 2021-05-21 09:37:00 | 官方证实深圳赛格大厦今起封楼 | UC-社会,地方新闻 | 赛格 | 中性 | 286 |
12 | 2021-05-21 09:49:00 | 振动原因仍在核查 深圳赛格大厦今起封楼 | 财经钻-财经资讯 | 赛格 | 正面 | 773 |
13 | 2021-05-21 11:14:40 | 终于封楼! | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 618 |
14 | 2021-05-21 11:43:27 | 网传中国一冶中标17亿维修深圳赛格大厦?官方辟谣 | 南山学府网 | 赛格 | 负面 | 175 |
15 | 2021-05-21 12:06:14 | 封楼!今起,暂停进出 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 157 |
16 | 2021-05-21 12:16:00 | 深圳赛格大厦持续暂停营业 开放出入口供商户转移货物 | 百度百家 | 赛格 | 中性 | 151 |
17 | 2021-05-21 13:41:21 | 深圳赛格大厦写字楼暂停出入 赛格电子市场商户忙搬货 | 桃园看报网-滚动 | 赛格 | 中性 | 137 |
18 | 2021-05-21 14:50:46 | 官方通报:赛格大厦各项监测数据正常 未超出相应标准要求 | 博览黄页-电子商务 | 赛格 | 中性 | 124 |
19 | 2021-05-21 15:49:00 | 赛格大厦实时监测情况续报:截至中午各项监测数据正常 | 百度百家 | 赛格 | 中性 | 427 |
20 | 2021-05-22 05:55:13 | 来了!新闻早班车 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 118 |
21 | 2021-05-24 05:43:46 | 来了!新闻早班车 | 58本地版 | 赛格 | 中性 | 149 |
四、发展趋势
在事件发展过程中,2021.05.21达到本次事件信息传播最高峰,共监测到20982条信息,其中微博平台传播量最为突出,达到7228条。
五、倾向性分析
在该事件发展进程中,共监测到正面信息2006条(占比3.99%),负面信息12655条(占比25.16%),中性信息35633条(占比70.85%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、热词词云
通过对热词词云的分析,可以发现媒体和网民对于该事件主要关注“赛格、封楼、赛格广场、赫莲娜、监测情况”等信息。
(一)热词词云
(二)事件高频词
序号 | 热词 | 数量 | 序号 | 热词 | 数量 | |
1 | 赛格 | 14942 | 11 | 深赛格 | 485 | |
2 | 封楼 | 3455 | 12 | 边施工 | 464 | |
3 | 赛格广场 | 3082 | 13 | 花花 | 342 | |
4 | 赫莲娜 | 1854 | 14 | 地动仪 | 316 | |
5 | 监测情况 | 1698 | 15 | 落地电风扇 | 231 | |
6 | 深圳华强北 | 1445 | 16 | 传消息 | 230 | |
7 | 十一城 | 1274 | 17 | 吴孟超 | 229 | |
8 | 阻尼器 | 1043 | 18 | 振动情况 | 225 | |
9 | 华晨宇 | 808 | 19 | 相关检测 | 219 | |
10 | 科尼 | 530 | 20 | 赛格电子市场 | 205 |
七、媒体分析
事件在媒体传播过程中,各类媒体报道总数量为50296,其中微博占比最高为39.01%,微博是主要传播渠道。本次事件共有8397家重要媒体参与报道,其中搜狐新闻发布信息量最多为1079条。
(一)媒体来源
(二)活跃媒体
1、全部媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 懂车帝 | 4178 | m.dcdapp.com |
新闻 | 58本地版 | 3715 | wxgfoctongzhen.ganji.com |
新闻 | 今日头条 | 1442 | www.toutiao.com |
新闻 | 百度百家 | 1188 | baijiahao.baidu.com |
APP | 搜狐新闻 | 1128 | 3g.k.sohu.com |
APP | 今日头条-微头条 | 773 | www.toutiao.com |
评论 | 新浪新闻 | 675 | finance.sina.com.cn |
APP | 企鹅号 | 655 | page.om.qq.com |
新闻 | 看点快报 | 596 | kuaibao.qq.com |
APP | 网易号 | 540 | c.m.163.com |
2、重要媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 搜狐新闻 | 1087 | 3g.k.sohu.com |
评论 | 新浪新闻 | 675 | finance.sina.com.cn |
APP | 企鹅号 | 644 | page.om.qq.com |
新闻 | 看点快报 | 579 | kuaibao.qq.com |
APP | 网易号 | 533 | c.m.163.com |
新闻 | 网易新闻 | 532 | c.m.163.com |
评论 | 腾讯新闻 | 529 | kuaibao.qq.com |
新闻 | 腾讯看点 | 297 | post.mp.qq.com |
新闻 | 新浪看点 | 282 | k.sina.cn |
新闻 | 腾讯网-社会 | 258 | new.qq.com |
3、新闻类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
新闻 | 58本地版 | 3715 | wxgfoctongzhen.ganji.com |
新闻 | 百度百家 | 842 | baijiahao.baidu.com |
新闻 | 看点快报 | 596 | kuaibao.qq.com |
新闻 | 今日头条 | 581 | www.toutiao.com |
新闻 | 搜狐新闻 | 381 | www.sohu.com |
新闻 | 腾讯看点 | 313 | post.mp.qq.com |
新闻 | 一点资讯 | 305 | www.yidianzixun.com |
新闻 | 新浪看点 | 281 | k.sina.cn |
新闻 | 腾讯网-社会 | 265 | new.qq.com |
新闻 | 腾讯网 | 230 | new.qq.com |
4、论坛类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
论坛 | 知乎问答 | 166 | www.zhihu.com |
论坛 | 腾讯热推 | 135 | view.inews.qq.com |
论坛 | 雪球 | 120 | xueqiu.com |
论坛 | 知乎 | 118 | www.zhihu.com |
论坛 | 东方财富网 | 95 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 东方财富网-深赛格吧 | 46 | mguba.eastmoney.com |
论坛 | 百度知道 | 39 | zhidao.baidu.com |
论坛 | 悟空问答 | 37 | www.wukong.com |
论坛 | 悟空问答-其它 | 34 | www.wukong.com |
论坛 | 百度贴吧 | 33 | tieba.baidu.com |
5、微信类媒体
媒体类型 | 微信号 | 文章数量 | 域名 |
微信 | 西安赛格品牌电脑渠道分销行业批发 | 24 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 中山日报 | 15 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 896汽车调频 | 8 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 深圳大件事 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 美食爱i分享 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 益阳微帮 | 7 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 西京忧享 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 西安好玩GO | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | VX群号大全 | 6 | mp.weixin.qq.com |
微信 | 映美打印机维修 | 6 | mp.weixin.qq.com |
6、微博类媒体
媒体类型 | 博主名称 | 相关微博数量 | 博主主页链接 |
微博 | 来顺物流 | 129 | https://weibo.com/u/5908205359 |
微博 | 口腔健康从齿开始 | 73 | https://weibo.com/u/6852557386 |
微博 | zhangqisnoopy | 23 | https://weibo.com/u/3296654751 |
微博 | 18楼下磕瓜子 | 22 | https://weibo.com/u/7292831374 |
微博 | Mr__司先生 | 22 | https://weibo.com/u/5685200142 |
微博 | 北斗君兮 | 20 | https://weibo.com/u/6288848911 |
微博 | 红颜淑女 | 18 | https://weibo.com/u/3244262265 |
微博 | -加拿大28 | 17 | https://weibo.com/u/3914819590 |
微博 | 专业养猪人士199012 | 16 | https://weibo.com/u/7511208593 |
微博 | 宝塔填河君 | 15 | https://weibo.com/u/7340709607 |
7、博客类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
博客 | 新浪博客 | 16 | blog.sina.com.cn |
博客 | 老辰光网-日志 | 1 | www.myoldtime.com |
博客 | 东方财富网 | 1 | blog.eastmoney.com |
博客 | 东方财富网博客 | 1 | blog.eastmoney.com |
8、平媒类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
平媒 | 每日经济新闻-深度调查 | 2 | epaper.mrjjxw.com |
平媒 | 齐鲁晚报-A16版:封底·看点 | 2 | epaper.qlwb.com.cn |
平媒 | 牡丹晚报-第A16版:锐新闻 | 2 | www.heze.cn |
平媒 | 扬子晚报 | 2 | epaper.yzwb.net |
平媒 | 生活晨报-今日热搜 | 1 | shcb.x-publish.com |
平媒 | 辽沈晚报-第A16版:时事新闻 | 1 | epaper.lnd.com.cn |
平媒 | 羊城晚报 | 1 | ep.ycwb.com |
平媒 | 新华日报 | 1 | xh.xhby.net |
平媒 | 成都商报电子版-国内 | 1 | e.chengdu.cn |
平媒 | 深圳特区报-第A02版:要闻 | 1 | sztqb.sznews.com |
9、视频类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
视频 | 腾讯视频 | 100 | v.qq.com |
视频 | 搜狐视频 | 89 | tv.sohu.com |
视频 | 爱奇艺全部频道 | 11 | www.iqiyi.com |
视频 | 知乎视频 | 10 | www.zhihu.com |
视频 | 优酷-资讯 | 10 | v.youku.com |
视频 | 土豆视频 | 8 | video.tudou.com |
视频 | 电视节目-上海新闻综合高清 | 4 | tv.istarshine.com |
视频 | 央视网[CCTV节目官网 | 4 | tv.cctv.com |
视频 | 爱奇艺 | 4 | www.iqiyi.com |
视频 | 央视网[CCTV节目官网-CCTV-2]-经济信息联播 | 3 | tv.cctv.com |
10、APP类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
APP | 懂车帝 | 2262 | m.dcdapp.com |
APP | 今日头条-微头条 | 772 | www.toutiao.com |
APP | 企鹅号 | 656 | page.om.qq.com |
APP | 网易号 | 540 | c.m.163.com |
APP | 搜狐新闻 | 438 | 3g.k.sohu.com |
APP | UC头条 | 399 | m.uczzd.cn |
APP | 萝卜投研 | 307 | m-robo.datayes.com |
APP | 今日头条-社会 | 254 | www.toutiao.com |
APP | 今日头条-其它 | 230 | www.toutiao.com |
APP | 趣头条 | 210 | html2.qktoutiao.com |
11、评论类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
评论 | 懂车帝 | 1919 | m.dcdapp.com |
评论 | 今日头条 | 861 | weitoutiao.zjurl.cn |
评论 | 新浪新闻 | 675 | finance.sina.com.cn |
评论 | 腾讯新闻 | 525 | kuaibao.qq.com |
评论 | 网易新闻 | 461 | c.m.163.com |
评论 | 百度百家 | 346 | baijiahao.baidu.com |
评论 | 搜狐新闻 | 311 | 3g.k.sohu.com |
评论 | 新浪微博 | 242 | weibo.com |
评论 | 爱卡汽车 | 108 | www.xcar.com.cn |
评论 | 凤凰网 | 93 | finance.ifeng.com |
12、其他类媒体
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 域名 |
其他 | 百度搜索 | 2 | price.zol.com.cn |
其他 | 财经头条 | 1 | www.ce.cn |
八、观点分析
九、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博19622条,其中正面微博1270条(占比6.47%),负面微博7932条(占比40.42%),中性微博10420条(占比53.11%),中性微博占比最高。微博传播受众2648728013人,其中媒体类微博受众2084448594人、名人类微博受众470337062人、其他类微博受众32630801人、企业类微博受众28328064人、政府类微博受众26641265人、个人大V类微博受众6342227人,本次事件媒体类微博影响力最大。
(一)大V分布
粉丝数量/博主类型 | 合计 | 名人 | 政府 | 企业 | 媒体 | 个人大V | 其他认证 |
粉丝数>1000W | 37 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
粉丝数>500W | 25 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
粉丝数>100W | 192 | 97 | 8 | 6 | 71 | 1 | 9 |
粉丝数>50W | 125 | 79 | 4 | 1 | 33 | 0 | 8 |
粉丝数>20W | 131 | 92 | 6 | 5 | 26 | 0 | 2 |
粉丝数>10W | 132 | 91 | 12 | 7 | 18 | 2 | 2 |
(二)传播途径
1、传播途径
2、传播途径统计
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
6 | 19622 | 2742970740 |
3、传播爆发点(主要传播人)
序号 | 博主名称 | 粉丝数 | 转发时间 | 微博内容 | 所在层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 赛格国际购物中心 | 40952 | 2021-05-21 16:35:06 | 恭喜@子春廿六_ 等3名用户获得【阿玛尼mini唇釉(限到店领取)】。微博官方唯一抽奖工具@微博抽奖平台 -http://t.cn/A6VGmrc6对本次抽奖进行监督,结果公正有效。公示链接:http://t.cn/A6VtevB3@赛格国际购物中心520将至 | 1 | 1 | 527 |
2 | 苏渝 | 3985478 | 2021-05-22 22:05:51 | 这条微博之所以被阅读了80万,就是因为有你们这些有见地的人。@科学现代人:这就是科学概率,毕竟通过各种竞争选择,被淘汰下来的大部分都是渣渣,优胜者素质高,各方面都比那些被淘汰者强很多。这与股市价值投资类似,也只有10%-20%的人懂这个道理@苏渝#大智若渝[超 | 1 | 2 | 129 |
3 | 在逃華夫人 | 1308 | 2021-05-21 12:50:18 | 转发微博@华晨宇全球歌迷会陕西分会#华晨宇[超话]# 【20210520华晨宇西安赛格HR活动高清全程饭拍】 http://t.cn/A6VtYqbY @华晨宇全球歌迷会陕西分会#华晨宇[超话]# 【20210520华晨宇西安赛格HR活动高清全程饭拍】 h | 1 | 3 | 96 |
4 | 和华晨宇玩躲猫猫的梳子yu | 24254 | 2021-05-21 13:46:14 | 想你//@和华晨宇玩躲猫猫的梳子yu:晚好@赛格国际购物中心你们的火星男孩花花@华晨宇yu 来了[爱你][爱你] http://t.cn/8sZpPm2 http://t.cn/A6V50Odj @赛格国际购物中心你们的火星男孩花花@华晨宇yu 来了[爱你 | 1 | 2 | 94 |
5 | 华晨宇onepiece战斗组 | 389071 | 2021-05-20 12:53:40 | #HR赫莲娜新生护肤代言人华晨宇# #华晨宇[超话]#大屏幕深深地吸引了我的注意力,太好看了,神仙!这就是用赫莲娜护肤的精致的代言人吗[泪]@华晨宇yu@新浪陕西时尚娱乐#华晨宇西安#今日,华晨宇现身西安小寨赛格参加某商业活动,现场真的太火爆了,火姐火哥们太热 | 1 | 1 | 85 |
6 | 繁花緊yu | 12013 | 2021-05-20 22:05:32 | 回复@火星人贺星:H出征震慑八方,H合体所向披靡。—— H09打咔//@火星人贺星:七星斗立春色袭,H自闻花香弥,花火相思并相伴,H为宇定江山! ————战斗组热评一群 http://t.cn/A6V5BUhH@华晨宇战斗组热评小组「2021.05.20热评汇 | 1 | 1 | 80 |
7 | 小渔的鞋子yu | 502252 | 2021-05-21 07:21:43 | #华晨宇[超话]#//@华晨宇全球歌迷会官博:#华晨宇[超话]##hr赫莲娜新生护肤代言人华晨宇# @华晨宇yu 亮相赫莲娜「厚屏障」颜究所西安赛格站,和赫莲娜一起探索先锋护肤科技,追求极致之美。@HR赫莲娜HR赫莲娜新生护肤代言人@华晨宇yu 亮相赫莲娜「厚 | 1 | 4 | 46 |
8 | 江宁婆婆 | 5708554 | 2021-05-21 14:39:26 | 对商户肯定影响很大,但是彻底搞清楚摇晃原因前谨慎点是对的。@中国新闻网【#深圳赛格大厦写字楼暂停出入#】此前发生晃动的深圳赛格大厦写字楼21日起暂停出入。记者在现场看到,在赛格大厦的赛格电子市场,有许多商户正在往外搬货。工作人员表示,目前写字楼已暂停人员出入。 | 1 | 1 | 32 |
9 | 美国创业者 | 8716724 | 2021-05-20 05:56:53 | 这个分析有点猛![汗][汗][汗]//@我是西蒙周:估计以后不太好往外出租了!//@张宏杰:广东省应急管理厅:经省市专家研判初步认为,一是赛格大厦系上下震颤而不是左右摆动,二是造成震颤的原因是多种因素耦合,主要受风、地铁运行及气温升高影响。@张宏杰20年前就预 | 1 | 4 | 25 |
10 | 闵行梅陇镇 | 4155 | 2021-05-21 08:29:33 | 转发微博@环球时报【#赛格大厦20日振动倾斜沉降等数据正常#】深圳市官方平台“深圳发布”20日通报显示,专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测。专家组表示,根据检测数据,20日各项检测数据正常,未超出相应标准要求。 一是建筑加速度69层最 | 1 | 1 | 22 |
(三)博主地域
1、博主地域
2、博主地域统计
序号 | 地域 | 博主数量 | 序号 | 地域 | 博主数量 | |
1 | 广东 | 2124 | 18 | 黑龙江 | 186 | |
2 | 北京 | 1992 | 19 | 天津 | 171 | |
3 | 上海 | 571 | 20 | 广西 | 143 | |
4 | 江苏 | 564 | 21 | 山西 | 129 | |
5 | 浙江 | 526 | 22 | 云南 | 125 | |
6 | 山东 | 461 | 23 | 甘肃 | 120 | |
7 | 陕西 | 405 | 24 | 内蒙古 | 96 | |
8 | 四川 | 401 | 25 | 吉林 | 94 | |
9 | 湖北 | 359 | 26 | 香港 | 89 | |
10 | 河南 | 351 | 27 | 贵州 | 83 | |
11 | 湖南 | 341 | 28 | 海南 | 83 | |
12 | 福建 | 335 | 29 | 台湾 | 82 | |
13 | 河北 | 314 | 30 | 新疆 | 71 | |
14 | 安徽 | 284 | 31 | 宁夏 | 52 | |
15 | 辽宁 | 236 | 32 | 西藏 | 39 | |
16 | 江西 | 192 | 33 | 青海 | 37 | |
17 | 重庆 | 191 | 34 | 澳门 | 26 |
(四)倾向性分析
(五)疑似水军
(六)意见领袖
1、名人
序号 | 博主名称 | 粉丝数 | 相关微博 | 微博内容 | 发布时间 |
1 | 宋清辉 | 10130932 | 2 | #深圳住建局通报赛格大厦监测结果#深圳赛格大厦摇晃结局大猜想:1、推倒重建;2、继续使用;3、部分使用。 | 2021-05-20 11:06:56 |
2 | 全球汽车阿飞说 | 9202582 | 1 | 科尼赛格Agera RS,就是这么有范!#全球汽车[超话]# 全球汽车阿飞说的微博视频@@ | 2021-05-22 15:22:20 |
3 | 深圳的那些事儿 | 8123780 | 1 | 此前发生晃动的深圳赛格大厦写字楼21日起暂停出入,工作人员表示目前写字楼已暂停人员出入,记者在现场看到,在赛格大厦的赛格电子市场,有许多商户正在往外搬货。 | 2021-05-21 21:46:07 |
4 | 翟海潮 | 6252157 | 1 | #20年前硕士论文称赛格大厦边设计边施工#,20年前的一篇硕士论文《深圳赛格广场建设项目评析》中指出赛格大厦最严重的问题就是楼顶天线震荡,封顶之后发现这个问题,把天线锯掉一截又补上一截。 | 2021-05-20 14:34:44 |
5 | 半杯馊茶 | 5890473 | 1 | 5月18日下午,深圳赛格大厦突然发生晃动,随后,华中科技大学一篇20年前的硕士论文《深圳赛格广场建设项目评析》在网上走红,该论文指出当年作为深圳地标建筑的赛格大厦,建设中存在部分问题,还是需要科学的结论毕竟,人命关天#半杯馊评# 重庆·星耀天地,诸如,存在边施 | 2021-05-21 19:20:45 |
6 | 江宁婆婆 | 5708554 | 1 | 对商户肯定影响很大,但是彻底搞清楚摇晃原因前谨慎点是对的。@中国新闻网【#深圳赛格大厦写字楼暂停出入#】此前发生晃动的深圳赛格大厦写字楼21日起暂停出入。记者在现场看到,在赛格大厦的赛格电子市场,有许多商户正在往外搬货。工作人员表示,目前写字楼已暂停人员出入。 | 2021-05-21 14:39:26 |
7 | 军武季 | 4973874 | 1 | 赛格大厦21日起暂停人员出入?央视记者直击:商户仍可持有效证件进出商场。 军武季的微博视频@@ | 2021-05-21 23:27:31 |
8 | 张思莱医师 | 4842647 | 1 | “产生震动的具体原因正进一步核查中”,这是什么意思?等于没有解释!@新闻晨报#深圳住建局通报赛格大厦监测结果#【#官方通报赛格大厦监测数据无异常#】据福田发布,受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉 | 2021-05-20 05:58:24 |
9 | 纸上速评 | 4519461 | 1 | #深圳赛格大厦今日起暂停进出# 偶尔一晃无需惊慌,然而连晃三天不同寻常,务必要找到根源才能确保安全,暂停使用是负责任的做法。钢筋混凝土虽然是柔性结构,但也经不住天天晃,可能会造成一些节点破坏而导致灾难性后果。
目前主体结构没有检测出任何问@@ |
2021-05-21 09:07:04 |
2、政府
序号 | 博主名称 | 粉丝数 | 相关微博 | 微博内容 | 发布时间 |
1 | 中国普法 | 3244364 | 1 | #热点#网传中国一冶中标17亿维修深圳赛格大厦,有网传消息称中国一冶集团有限公司中标17亿,负责维修赛格大厦,的账号发布消息称中冶中标17亿,维修深圳某连晃3天的300米高的标志性建筑,工作人员表示网传消息是谣言,中国一冶中标的项目并非赛格大厦,官方辟谣深圳赛 | 2021-05-21 16:06:29 |
2 | 深圳微博发布厅 | 2429974 | 3 | 5月20日,专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,专家组表示根据检测数据,今天各项检测数据正常,未超出相应标准要求,①建筑加速度69层最大加速度为0.037m/s²,,西北-东南向,有震感,但小于《高层建筑混凝土结构技术规程-JGJ3-201 | 2021-05-20 21:38:00 |
3 | 浦口发布 | 1497706 | 1 | 5月21日,记者从赛格大厦商户处获取的一份落款为深圳赛格集团有限公司的通知显示:为确保赛格大厦检测工作顺利进行,不受外界干扰,经赛格集团研究决定,自5月21日零时起,暂停所有业主、商户、租户进出赛格大厦写字楼和电子市场,待相关检测工作完成后再有序开放,有关事宜 | 2021-05-21 07:57:03 |
4 | 深圳网警 | 1238755 | 1 | #深圳赛格大厦今日起暂停进出# 自5月21日零时起,暂停所有业主、商户、租户进出赛格大厦写字楼和电子市场,待相关检测工作完成后再有序开放。@@ | 2021-05-21 18:22:14 |
5 | 江苏省高级人民法院 | 1169502 | 1 | #20年前硕士论文称赛格大厦边设计边施工#,一篇20年前的硕士论文《深圳赛格广场建设项目评析》指出大厦建设中存在部分问题。 | 2021-05-20 15:45:09 |
6 | 天津河西检察官 | 1146119 | 1 | 5月21日零时起,暂停所有业主、商户、租户进出赛格大厦写字楼和电子市场,待相关检测工作完成后再有序开放,有关事宜另行通知,记者随后向深圳福田区委宣传部求证,并获证实, 此前,5月18日,深圳超高层建筑赛格大厦突然出现不明振动,引起广泛关注,深圳市官方平台“深 | 2021-05-21 11:18:30 |
7 | 大江网 | 1106465 | 2 | 5月20日,多位深圳赛格大厦商户表示中午12时30分左右在35楼、55楼、60楼等多个楼层感受到晃动,多位商户拍摄的鱼缸内的水、落地电风扇有明显摇晃,赛格广场值班人员表示,已安排工作人员通知高层商户下楼,据深圳官方5月19日晚通报称受深圳市住建部门委托,5月1 | 2021-05-20 18:33:48 |
8 | 浙江检察 | 1057371 | 1 | 【#深圳发布赛格大厦实时监测情况#:未超出相应标准要求】@@ | 2021-05-22 15:54:09 |
9 | 龙江检察 | 831929 | 1 | #深圳住建局通报赛格大厦监测结果#:大厦主体结构安全受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况,目前,大厦主体结构及周边环境未 | 2021-05-20 05:49:52 |
3、企业
序号 | 博主名称 | 粉丝数 | 相关微博 | 微博内容 | 发布时间 |
1 | 微电商攻略 | 5770507 | 2 | #深圳住建局通报赛格大厦监测结果#:大厦主体结构安全受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况,目前,大厦主体结构及周边环境未 | 2021-05-20 00:26:59 |
2 | ZAKER | 2074790 | 1 | 广东省委书记省长调研赛格大厦:尽快拿出结论,尽快拿出调查结论对全省建筑尤其是超高层建筑开展专项排查>> 广东省委书记省长调研赛格大厦:尽快拿出结论 。 | 2021-05-24 08:51:20 |
3 | 快科技官方 | 1555148 | 3 | 赛格大厦各项检测数据正常:大厦主体结构安全,据媒体报道称5月20日多位深圳赛格大厦商户表示,20日12时30分左右在35楼、55楼、60楼等多个楼层感受到晃动,专家组表示根据检测数据,今天各项检测数据正常,未超出相应标准要求,不用恐慌据媒体报道称,5月20日多 | 2021-05-21 07:37:19 |
4 | BT财经V | 1336056 | 1 | #深圳应急管理回应赛格大厦摇晃# 【深圳赛格大厦因晃动事件检测工作暂停进出,管理处:检测完成后有序开放】5月21日消息,记者从赛格大厦商户处获取的一份落款为深圳赛格集团有限公司的通知显示:为确保赛格大厦检测工作顺利进行,不受外界干扰,经赛格@@ | 2021-05-21 09:19:34 |
5 | Wind资讯 | 1242112 | 1 | 5月22日,专业机构对赛格大厦的房屋沉降、倾斜率、加速度等情况持续进行实时监测,专家组表示截至中午各项监测数据正常,未超出相应标准要求。 | 2021-05-22 15:06:46 |
